Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Артёме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Артём. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 168 354 руб. | + 29 842 руб. За м2 | 2 950 000 ... 9 856 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 140 707 руб. | + 9 425 руб. За м2 | 2 950 000 ... 9 856 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 168353.7 | +3.61% | 140707.4 | +10.99% |
| 24 марта 2026 | 162269.15 | +3.75% | 125246.9 | -5.61% |
| 10 марта 2026 | 156184.6 | +1.46% | 132278.6 | +0.69% |
| 24 февраля 2026 | 153900.9 | -1.98% | 131370.6 | +0.51% |
| 10 февраля 2026 | 156942.9 | -1.53% | 130695.3 | -1.04% |
| 29 января 2026 | 159344.4 | -0.64% | 132057.9 | +0.94% |
| 14 января 2026 | 160358.8 | +4.36% | 130817.2 | +1.49% |
| 23 декабря 2025 | 153360.1 | +4.84% | 128869 | -2.54% |
| 09 декабря 2025 | 145944.8 | +0% | 132142 | +0.56% |
| 25 ноября 2025 | 145944.8 | -8.47% | 131405.2 | +0.52% |
| 11 ноября 2025 | 158300.8 | +6.96% | 130726.8 | +1.56% |
| 28 октября 2025 | 147280.17 | +7.48% | 128688.2 | -0.98% |
| 14 октября 2025 | 136259.53 | -1% | 129943.9 | -0.48% |
| 30 сентября 2025 | 137621.05 | -1.98% | 130571.6 | +0.64% |
| 16 сентября 2025 | 140344.1 | -3.88% | 129741.6 | +0.85% |
| 02 сентября 2025 | 145790.2 | +0.58% | 128634.8 | -3.41% |
| 19 августа 2025 | 144947.2 | +0.58% | 133020.3 | -0.91% |
| 05 августа 2025 | 144104.2 | +0.28% | 134226.1 | -0.18% |
| 22 июля 2025 | 143707.45 | +0.28% | 134469.7 | -0.26% |
| 08 июля 2025 | 143310.7 | +2.54% | 134817.4 | +1.1% |
| 24 июня 2025 | 139664.9 | -0.2% | 133331.9 | -0.4% |
| 10 июня 2025 | 139950.6 | +0.88% | 133869.7 | +1.14% |
| 27 мая 2025 | 138719.5 | +0.46% | 132348.3 | +0.68% |
| 13 мая 2025 | 138085.6 | -0.31% | 131448.4 | +0.13% |
| 29 апреля 2025 | 138511.7 | 131282.6 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы